Data | Dia | Etapa/Ano/Série & Outras clas. | Horário início | Horário fim | Duração | |
08/jun | SEG | 4º ano do EF I | 00:15:00 | 00:15:30 | 00:00:30 | |
08/jun | SEG | 6º ano do EF II | 00:09:00 | 00:09:45 | 00:00:45 | |
08/jun | SEG | 7º ano do EF II | 00:10:30 | 00:11:15 | 00:00:45 | |
08/jun | SEG | 8º ano do EF II | 00:11:15 | 00:12:00 | 00:00:45 | |
08/jun | SEG | 9º ano do EF II | 00:15:30 | 00:16:15 | 00:00:45 | |
10/jun | QUA | EJA - 1º AF | 00:18:00 | 00:18:30 | 00:00:30 | |
11/jun | QUI | 1º ano do EF I | 00:08:30 | 00:09:00 | 00:00:30 | |
11/jun | QUI | 2º ano do EF I | 00:10:00 | 00:10:30 | 00:00:30 | |
11/jun | QUI | 3º ano do EF I | 00:11:30 | 00:12:00 | 00:00:30 | |
11/jun | QUI | EJA - 3º AF | 00:19:00 | 00:19:30 | 00:00:30 | |
12/jun | SEX | 1ª série do EM | 00:14:45 | 00:15:30 | 00:00:45 | |
12/jun | SEX | 2ª série do EM | 00:17:00 | 00:17:45 | 00:00:45 | |
12/jun | SEX | 3ª série do EM | 00:18:30 | 00:19:15 | 00:00:45 | |
15/jun | SEG | 6º ano do EF II | 00:09:00 | 00:09:45 | 00:00:45 | |
15/jun | SEG | 7º ano do EF II | 00:10:30 | 00:11:15 | 00:00:45 | |
15/jun | SEG | 8º ano do EF II | 00:11:15 | 00:12:00 | 00:00:45 | |
15/jun | SEG | 9º ano do EF II | 00:15:30 | 00:16:15 | 00:00:45 | |
15/jun | SEG | EJA - 2º EM | 00:20:30 | 00:21:00 | 00:00:30 | |
15/jun | SEG | EJA - 3º EM | 00:21:00 | 00:21:30 | 00:00:30 | |
17/jun | QUA | 4º ano do EF I | 00:14:30 | 00:15:00 | 00:00:30 | |
17/jun | QUA | 5º ano do EF I | 00:15:30 | 00:16:00 | 00:00:30 | |
19/jun | SEX | 1º ano do EF I | 00:08:00 | 00:08:30 | 00:00:30 | |
19/jun | SEX | 2º ano do EF I | 00:09:30 | 00:10:00 | 00:00:30 | |
19/jun | SEX | 3º ano do EF I | 00:11:00 | 00:11:30 | 00:00:30 | |
22/jun | SEG | 4º ano do EF I | 00:15:00 | 00:15:30 | 00:00:30 | |
22/jun | SEG | 6º ano do EF II | 00:09:00 | 00:09:45 | 00:00:45 | |
22/jun | SEG | 7º ano do EF II | 00:10:30 | 00:11:15 | 00:00:45 | |
22/jun | SEG | 8º ano do EF II | 00:11:15 | 00:12:00 | 00:00:45 | |
22/jun | SEG | 9º ano do EF II | 00:15:30 | 00:16:15 | 00:00:45 | |
22/jun | SEG | EJA - 2º AF | 00:18:30 | 00:19:00 | 00:00:30 | |
22/jun | SEG | EJA - 4º AF | 00:19:30 | 00:20:00 | 00:00:30 | |
23/jun | TER | EJA - 3º EM | 00:21:00 | 00:21:30 | 00:00:30 | |
25/jun | QUI | 1º ano do EF I | 00:08:30 | 00:09:00 | 00:00:30 | |
25/jun | QUI | 2º ano do EF I | 00:10:00 | 00:10:30 | 00:00:30 | |
25/jun | QUI | 3º ano do EF I | 00:11:30 | 00:12:00 | 00:00:30 | |
26/jun | SEX | 1ª série do EM | 00:14:45 | 00:15:30 | 00:00:45 | |
26/jun | SEX | 2ª série do EM | 00:17:00 | 00:17:45 | 00:00:45 | |
26/jun | SEX | 3ª série do EM | 00:18:30 | 00:19:15 | 00:00:45 | |
26/jun | SEX | 3º ano do EF I | 00:10:30 | 00:11:00 | 00:00:30 | |
29/jun | SEG | 4º ano do EF I | 00:15:00 | 00:15:30 | 00:00:30 | |
29/jun | SEG | 6º ano do EF II | 00:09:00 | 00:09:45 | 00:00:45 | |
29/jun | SEG | 7º ano do EF II | 00:10:30 | 00:11:15 | 00:00:45 | |
29/jun | SEG | 8º ano do EF II | 00:11:15 | 00:12:00 | 00:00:45 | |
29/jun | SEG | 9º ano do EF II | 00:15:30 | 00:16:15 | 00:00:45 | |
02/jul | QUI | 1º ano do EF I | 00:08:30 | 00:09:00 | 00:00:30 | |
02/jul | QUI | 2º ano do EF I | 00:10:00 | 00:10:30 | 00:00:30 | |
02/jul | QUI | 3º ano do EF I | 00:11:30 | 00:12:00 | 00:00:30 | |
02/jul | QUI | EJA - 1º EM | 00:20:00 | 00:20:30 | 00:00:30 | |
03/jul | SEX | 3º ano do EF I | 00:10:30 | 00:11:00 | 00:00:30 | |
06/jul | SEG | 4º ano do EF I | 00:15:00 | 00:15:30 | 00:00:30 | |
06/jul | SEG | 6º ano do EF II | 00:09:00 | 00:09:45 | 00:00:45 | |
06/jul | SEG | 7º ano do EF II | 00:10:30 | 00:11:15 | 00:00:45 | |
06/jul | SEG | 8º ano do EF II | 00:11:15 | 00:12:00 | 00:00:45 | |
06/jul | SEG | 9º ano do EF II | 00:15:30 | 00:16:15 | 00:00:45 | |
09/jul | QUI | 1º ano do EF I | 00:08:30 | 00:09:00 | 00:00:30 | |
09/jul | QUI | 2º ano do EF I | 00:10:00 | 00:10:30 | 00:00:30 | |
09/jul | QUI | 3º ano do EF I | 00:11:30 | 00:12:00 | 00:00:30 | |
10/jul | SEX | 1ª série do EM | 00:14:45 | 00:15:30 | 00:00:45 | |
10/jul | SEX | 2ª série do EM | 00:17:00 | 00:17:45 | 00:00:45 | |
10/jul | SEX | 3ª série do EM | 00:18:30 | 00:19:15 | 00:00:45 | |
10/jul | SEX | 3º ano do EF I | 00:10:30 | 00:11:00 | 00:00:30 | |
13/jul | SEG | 4º ano do EF I | 00:15:00 | 00:15:30 | 00:00:30 | |
13/jul | SEG | 6º ano do EF II | 00:09:00 | 00:09:45 | 00:00:45 | |
13/jul | SEG | 7º ano do EF II | 00:10:30 | 00:11:15 | 00:00:45 | |
13/jul | SEG | 8º ano do EF II | 00:11:15 | 00:12:00 | 00:00:45 | |
13/jul | SEG | 9º ano do EF II | 00:15:30 | 00:16:15 | 00:00:45 | |
16/jul | QUI | 1º ano do EF I | 00:08:30 | 00:09:00 | 00:00:30 | |
16/jul | QUI | 2º ano do EF I | 00:10:00 | 00:10:30 | 00:00:30 | |
16/jul | QUI | 3º ano do EF I | 00:11:30 | 00:12:00 | 00:00:30 | |
17/jul | SEX | 3º ano do EF I | 00:10:30 | 00:11:00 | 00:00:30 | |
20/jul | SEG | 4º ano do EF I | 00:15:00 | 00:15:30 | 00:00:30 | |
20/jul | SEG | 6º ano do EF II | 00:09:00 | 00:09:45 | 00:00:45 | |
20/jul | SEG | 7º ano do EF II | 00:10:30 | 00:11:15 | 00:00:45 | |
20/jul | SEG | 8º ano do EF II | 00:11:15 | 00:12:00 | 00:00:45 | |
20/jul | SEG | 9º ano do EF II | 00:15:30 | 00:16:15 | 00:00:45 | |
23/jul | QUI | 1º ano do EF I | 00:08:30 | 00:09:00 | 00:00:30 | |
23/jul | QUI | 2º ano do EF I | 00:10:00 | 00:10:30 | 00:00:30 | |
23/jul | QUI | 3º ano do EF I | 00:11:30 | 00:12:00 | 00:00:30 | |
24/jul | SEX | 1ª série do EM | 00:14:45 | 00:15:30 | 00:00:45 | |
24/jul | SEX | 2ª série do EM | 00:17:00 | 00:17:45 | 00:00:45 | |
24/jul | SEX | 3ª série do EM | 00:18:30 | 00:19:15 | 00:00:45 | |
24/jul | SEX | 3º ano do EF I | 00:10:30 | 00:11:00 | 00:00:30 | |
27/jul | SEG | 6º ano do EF II | 00:09:00 | 00:09:45 | 00:00:45 | |
27/jul | SEG | 7º ano do EF II | 00:10:30 | 00:11:15 | 00:00:45 | |
27/jul | SEG | 8º ano do EF II | 00:11:15 | 00:12:00 | 00:00:45 | |
27/jul | SEG | 9º ano do EF II | 00:15:30 | 00:16:15 | 00:00:45 | |
29/jul | QUA | 4º ano do EF I | 00:14:30 | 00:15:00 | 00:00:30 | |
29/jul | QUA | 5º ano do EF I | 00:15:30 | 00:16:00 | 00:00:30 | |
31/jul | SEX | 1º ano do EF I | 00:08:00 | 00:08:30 | 00:00:30 | |
31/jul | SEX | 2º ano do EF I | 00:09:30 | 00:10:00 | 00:00:30 | |
31/jul | SEX | 3º ano do EF I | 00:11:00 | 00:11:30 | 00:00:30 |
BEM-VINDO AO BLOG DE ARTE DA DIRETORIA DE ENSINO ASSIS- SP. Este Blog foi criado para subsidiar professores, coordenadores e afins, na utilização da tecnologia no âmbito educacional, além de trazer informações para o contexto escolar e de acompanhamento pedagógico.
quarta-feira, 3 de junho de 2020
Cronograma das aulas de Arte (06/2020)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
DICA CULTURAL ATPC DIA 09/12/2020
FILMES BASEADOS NA VIDA E OBRA DO ARTISTA "VINCENT VAN GOGH" Com Amor, Van Gogh 12 2017 ‧ Animação/Drama ‧ 1h 35m Um ano após o...
-
No site da Agenda de Dança , encontra-se vários vídeos do Grupo Corpo que estão disponíveis com acesso gratuito, como os seguintes ...
-
Conhecendo algumas bailarinas... Mercedes Baptista Ciência & Letras - Mercedes Baptista : esta edição fala sobre a 1ª bailarin...
-
A Arte e a Educação são transformadoras e devem ser reconhecidas! É com esta frase de impacto, que, você professor de Arte, irá se d...
Nenhum comentário:
Postar um comentário